
Viernes 26 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 205
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO
23 05601111 32.75 23 05601222 32.04 23 05602111 30.00 23 05604121 34.40 23 05605131 34.38 23 05701111 72.90
23 05702111 76.50 23 05801111 57.90 23 05802111 72.00 23 05901111 58.90 23 05902111 57.00 23 06001111 60.90
23 06002111 53.00 23 06101111 24.00 23 06102111 27.67 23 06201312 26.90 23 06202313 31.50 23 06204322 23.90
23 06205323 32.90 23 06301111 11.30 23 06301121 10.05 23 06302111 14.68 23 06302126 13.33 23 06401111 13.60
23 06402111 7.99 23 06402126 7.32 23 06402232 8.50 23 06404141 8.00 23 06405121 7.99 23 06407131 11.00
23 06408151 8.90 23 06501111 12.20 23 06502111 13.20 23 06601111 14.90 23 06601222 10.25 23 06602211 13.90
23 06701111 35.56 23 06702111 29.00 23 06801111 2.55 23 06801222 2.00 23 06802211 3.65 23 06901111 7.75
23 06901222 6.25 23 06902211 9.42 23 07001111 3.43 23 07002211 5.05 23 07101111 5.35 23 07102211 6.00
23 07102222 3.38 23 07201111 11.17 23 07202211 12.30 23 07401111 14.00 23 07401222 18.00 23 07402211 17.08
23 07403111 20.97 23 07404211 13.40 23 07501111 6.38 23 07502211 8.45 23 07502222 6.00 23 07601111 12.50
23 07602211 18.22 23 07701111 11.35 23 07702211 9.42 23 07702222 6.75 23 07801111 11.98 23 07802211 6.82
23 07802222 12.00 23 08001111 17.30 23 08002211 8.65 23 08002222 17.75 23 08004131 11.55 23 08005221 7.25
23 08101111 22.20 23 08102211 22.70 23 08102222 20.00 23 08201111 23.80 23 08202211 28.07 23 08301111 4.90
23 08302211 5.25 23 08401111 9.10 23 08402211 11.05 23 08402222 8.00 23 08501111 4.95 23 08501222 4.25
23 08502211 5.40 23 08601111 16.89 23 08601126 36.80 23 08602111 19.39 23 08603111 23.63 23 08604222 26.25
23 08606111 20.63 23 08801111 10.95 23 08801222 12.00 23 08802211 13.95 23 08804121 15.90 23 08805231 13.95
23 08901111 14.58 23 08902211 10.30 23 08902222 9.25 23 09001111 10.50 23 09002211 17.30 23 09002222 7.38
23 09101111 14.67 23 09101222 8.75 23 09102211 12.35 23 09201111 15.33 23 09201222 9.63 23 09202211 10.88
23 09301111 6.30 23 09302211 5.63 23 09302222 6.50 23 09401111 13.60 23 09401222 13.00 23 09402213 26.00
23 09402223 15.00 23 09404131 16.70 23 09405233 14.60 23 09407141 16.90 23 09408241 11.85 23 09410151 12.30
23 09411253 18.09 23 09501111 15.80 23 09502213 17.70 23 09701111 98.00 23 09702311 53.75 23 09704121 95.00
23 09705321 44.07 23 09707131 112.50 23 09708331 57.25 23 09801111 5.10 23 09801222 3.00 23 09802211 9.40
23 09901111 4.75 23 09902211 6.74 23 09902222 4.00 23 10001111 10.10 23 10002211 14.04 23 10101111 2.98
23 10101222 3.00 23 10102211 10.35 23 10201111 6.33 23 10202211 6.65 23 10301111 12.53 23 10302211 10.81
23 10401111 11.13 23 10402211 11.60 23 10402222 12.00 23 10501111 9.45 23 10502111 11.00 23 10601111 17.95
23 10602111 18.64 23 10701111 18.05 23 10702111 18.44 23 10801111 34.64 23 10802111 43.67 23 10804121 46.50
23 10805121 43.67 23 10901311 15.20 23 10902311 8.20 23 10903312 13.90 23 10904312 7.60 23 11101111 35.27
23 11102116 35.07 23 11102321 56.50 23 11201111 80.00 23 11202111 226.50 23 11301111 142.50 23 11302111 155.50
23 11302126 272.06 23 11401111 33.33 23 11402111 46.39 23 11501111 40.50 23 11501126 29.11 23 11502111 53.75
23 11601111 254.29 23 11602111 264.44 23 11701111 39.42 23 11701222 32.00 23 11702111 32.93 23 11801111 26.19
23 11802111 25.71 23 11901111 32.70 23 11902111 46.84 23 12001111 5.95 23 12002311 7.11 23 12004321 3.20
23 12005121 4.15 23 12101111 60.67 23 12101126 67.80 23 12102111 94.22 23 12201111 52.70 23 12202111 61.13
23 12301111 50.00 23 12301126 123.53 23 12302111 9.19 23 12401111 36.09 23 12402111 35.91 23 12402126 32.50
23 12501111 25.29 23 12502111 49.23 23 12601111 840.00 23 12602111 122.57 23 12701111 69.50 23 12701126 49.13
23 12701323 135.29 23 12702111 82.35 23 12702126 57.69 23 12703111 54.50 23 12705333 174.67 23 12706111 74.95
23 12801111 42.48 23 12802111 44.69 23 12901313 53.75 23 12902313 60.00 23 13001313 120.00 23 13002313 94.00
23 13101313 140.00 23 13102313 140.00 23 13201112 6.67 23 13201121 11.27 23 13201333 6.00 23 13202116 9.61
23 13202322 8.45 23 13202333 6.75 23 13204142 11.27 23 13205342 8.45 23 13301111 13.24 23 13302111 15.89
23 13401111 20.77 23 13401126 21.32 23 13401333 22.06 23 13402111 13.78 23 13402323 20.00 23 13404131 18.92
23 13405141 13.78 23 13407151 17.85 23 13408141 21.56 23 13409161 21.35 23 13501111 83.14 23 13501126 102.00
23 13501136 120.17 23 13502111 109.41 23 13502323 180.33 23 13504131 99.16 23 13505141 93.55 23 13601111 87.24
23 13601323 97.45 23 13602111 105.05 23 13602126 112.23 23 13602136 123.57 23 13602343 125.53 23 13604151 206.86
23 13605131 138.30 23 13607141 120.71 23 13608161 87.33 23 13701111 73.07 23 13701323 62.50 23 13702111 61.20
23 13702126 124.00 23 13702136 184.00 23 13702343 109.33 23 13704151 73.07 23 13705131 72.67 23 13801111 63.50
23 13801126 106.20 23 13801136 143.63 23 13801343 103.28 23 13802111 64.90 23 13802323 82.10 23 13901111 292.00
23 13901323 131.00 23 13902111 217.98 23 13902126 192.67 23 13904131 159.09 23 13905131 185.04 23 14001112 6.00
23 14001126 9.00 23 14001333 14.00 23 14002112 6.00 23 14002123 14.00 23 14002333 14.00 23 14004142 13.00
23 14005142 12.00 23 14007152 14.00 23 14008152 14.00 23 14101111 6.65 23 14102211 8.13 23 14302311 62.50
23 14303311 70.00 23 14304121 85.90 23 14501111 7.33 23 14502311 25.77 23 14503321 11.17 23 14601111 12.15
23 14602211 14.90 23 14603321 14.90 23 14701312 8.00 23 14702111 8.85 23 14703321 10.55 23 14801111 6.25
23 14802311 3.73 23 14803121 3.25 23 14804321 3.48 23 15002111 15.86 23 15003321 145.00 23 15101313 30.00
23 15102313 123.00 23 15103323 115.00 23 15104323 19.00 23 16001313 29.00 23 16002313 34.00 23 16004323 23.00
23 16005323 16.90 23 16007333 32.00 23 16008333 27.00 23 16101313 18.00 23 16102313 20.75 23 16104323 12.00
23 16105323 17.00 23 16201313 18.00 23 16202313 18.00 23 16204323 28.00 23 16205323 19.00 23 16301313 82.00
23 16302313 128.00 23 16304323 139.00 23 16305323 90.00 23 16401313 1563.03 23 17001111 20.17 23 17001126 131.70
23 17002111 16.19 23 17004121 14.75 23 17005131 20.79 23 17101111 18.00 23 17102111 19.55 23 17104121 10.13
23 17105121 11.75 23 17201111 5.79 23 17202111 6.21 23 17301111 154.29 23 17302111 103.78 23 17302126 63.33
23 17401111 52.00 23 17401222 25.00 23 17402111 57.35 23 17402222 27.00 23 17404131 35.90 23 17405131 60.45
23 17501111 3.82 23 17501126 213.90 23 17502111 16.95 23 17502126 8.91 23 17601111 11.90 23 17602111 12.40
23 17701312 1.00 23 17702312 1.00 23 17704322 0.70 23 17705322 1.00 23 17801111 44.00 23 17802111 48.90
23 18001111 2.75 23 18002111 4.70 23 18101313 562.68 23 18102313 564.36 23 18104323 562.68 23 18105323 612.18
23 18107333 562.68 23 18108333 578.46 23 18201313 50.00 23 18202313 50.00 23 18204323 50.00 23 18205323 50.00
23 18207333 46.00 23 18208333 25.00 23 19001111 30.05 23 19002111 32.66 23 19002126 142.00 23 19004131 31.33
23 19005121 40.00 23 19101111 68.75 23 19101126 44.00 23 19102111 8.20 23 19102126 6.45 23 19104131 8.20
23 19105131 17.90 23 19201111 35.90 23 19201126 106.11 23 19201136 127.14 23 19201348 451.00 23 19201353 161.67
23 19202111 32.90 23 19204121 72.90 23 19205161 159.75 23 19301111 12.45 23 19301126 115.00 23 19302111 113.00
23 19304121 10.65 23 19305131 128.50 23 19401111 147.89 23 19401126 48.63 23 19401136 79.50 23 19401343 132.96
23 19402111 115.00 23 19402323 28.39 23 19404131 95.75 23 19405151 123.50 23 19407161 29.38 23 19408141 154.00
23 19501111 23.90 23 19502111 25.00 23 19502126 73.30 23 19502136 40.00 23 19601111 72.90 23 19601328 210.00
23 19602113 127.00 23 19602126 200.00 23 19602136 240.00 23 19604141 18.50 23 19605133 130.00 23 19607141 79.90
23 19608153 133.00 23 19701111 150.00 23 19701326 532.00 23 19701336 450.00 23 19702113 189.00 23 19704121 81.90
23 19705143 214.00 23 19707151 209.00 23 19708133 151.00 23 19801111 22.60 23 19802111 33.00 23 19802126 21.25
23 19901111 42.05 23 19901126 339.00 23 19902111 43.30 23 20001313 25.00 23 20002313 35.00 23 20101313 140.00
23 20102313 150.00 23 20104323 55.00 23 20105323 128.00 23 20107333 70.00 23 20108333 96.00 23 20201313 54.00
23 20202313 55.00 23 20204323 44.00 23 20205323 49.00 23 20301111 7.90 23 20302311 10.35 23 20303321 7.20
23 20304321 8.50 23 21001111 274.47 23 21002111 244.66 23 21002126 299.00 23 21101111 217.23 23 21101126 870.56
23 21102111 260.00 23 21103111 457.00 23 21104111 248.66 23 21301111 276.33 23 21302111 166.60 23 21304123 358.00
23 21305121 200.33 23 21307133 384.00 23 21308131 177.00 23 21401111 38.43 23 21401126 179.01 23 21402111 42.50
23 21501111 34.33 23 21502111 45.66 23 21601111 32.23 23 21601126 86.01 23 21602111 39.00 23 21701111 2039.50
23 21702111 560.00 23 21704323 1469.50 23 21705321 570.00 23 21801313 1980.45 23 21802311 1857.50 23 21804323 1729.33
23 21805323 1535.00 23 21901111 237.45 23 21902311 160.00 23 22001111 178.60 23 22002311 104.33 23 22101111 159.60
23 22102111 114.00 23 22103113 180.50 23 22104111 159.50 23 22105126 227.09 23 22301111 98.00 23 22302116 149.01
23 22302321 75.00 23 22401111 28.90 23 22402111 37.00 23 22501111 75.58 23 22502111 107.00 23 22601311 140.90
23 22602311 205.00 23 22701111 505.96 23 22702111 607.00 23 22704123 383.00 23 22705121 486.66 23 22707333 519.00
23 22708131 345.00 23 22801311 435.66 23 22802111 381.00 23 22901111 196.56 23 22901126 299.00 23 22902111 261.00
23 23001113 227.63 23 23002111 198.00 23 23002311 193.50 23 23003111 186.30 23 23005126 179.00 23 23201111 174.90
23 23202111 158.50 23 23301116 899.00 23 23301321 452.93 23 23302311 267.86 23 23401111 193.63 23 23402111 88.50
23 23501111 54.56 23 23502111 76.50 23 23504121 140.56 23 23505121 113.50 23 23601111 28.90 23 23602111 26.00
23 23602126 108.00 23 23604131 42.23 23 23605121 15.55 23 23607133 38.23 23 23608141 28.50 23 23701111 272.93
23 23702111 183.50 23 23702126 839.96 23 23801111 189.90 23 23802111 123.00 23 23901111 150.85 23 23902111 103.00
23 23902126 359.01 23 24001311 163.70 23 24002311 180.00 23 24101111 31.30 23 24102111 23.50 23 24201111 158.30
23 24202311 139.00 23 24301111 29.10 23 24302311 26.50 23 24401213 69.00 23 24402312 149.50 23 24404223 64.00
23 24405322 142.00 23 24501313 449.00 23 24501328 291.46 23 24502111 302.00 23 24502323 424.00 23 24503333 349.00
23 24504333 245.00 23 24505343 294.33 23 24506343 347.50 23 24601111 305.00 23 24601323 292.63 23 24602313 354.00
23 24602328 420.66 23 24603333 225.66 23 24604333 262.00 23 24605343 118.66 23 24606343 237.33 23 24701313 171.00
23 24701328 394.66 23 24702313 150.00 23 24703333 199.00 23 24704323 145.00 23 24801313 292.00 23 24802313 296.50
23 24901313 18.00 23 24902313 15.00 23 24904323 15.00 23 24905323 14.00 23 25001111 79.90 23 25002313 174.50
Comments to this Manuals